De RO-XL is de grootste schijvenstrooier uit de RO serie van Vicon. Kuipinhoud van 1.500 tot 3.900 l.
De Vicon RO-XL strooier met een inhoud tot 3.900 liter en een werkbreedte tot 54 m. is de perfecte strooier voor extra capaciteit. Met de dubbele aftakas aansluiting is het mogelijk om eenvoudig te wisselen van schoepentoerental.
Het hoge toerental, het RotaFlow strooisysteem en de 8 schoepen per schijf zorgen er gezamenlijk voor, dat het strooibeeld altijd perfect is, zelfs op grote werkbreedtes. De RO-XL is leverbaar met een hydraulische of elektrische bediening. De ComfortControl II is de elektrische afstandbediening voor het aansturen van de strooier. Uiteraard kan de strooier worden voorzien van een tal van accessoires.
Bekijk ons totaaloverzicht van strooiers
Bekijk ons totaaloverzicht van schijvenstrooiers
Bekijk onze video's met gebruikerservaringen met onze Vicon strooiers
RO-XL | ROXL1500 | ROXL2150 | ROXL2800 | ROXL3450 |
Kuipinhoud (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
Vulhoogte (cm) | 119 | 138 | 157 | 176 |
Breedte (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Vulbreedte (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Leeg gewicht (kg) | 500 | 530 | 560 | 590 |
Werkbreedte (m) | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* |
Afgifte (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
*afhankelijk van type kunstmest en schoepen |
RO-XL | ROXL1875 | ROXL2550 | ROXL3225 | ROXL3900 |
Kuipinhoud (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Vulhoogte (cm) | 119 | 138 | 157 | 176 |
Breedte (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Vulbreedte (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Leeg gewicht (kg) | 515 | 545 | 575 | 605 |
Werkbreedte (m) | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* | 12 - 45 (54)* |
Afgifte (kg/min) | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 | 10 - 320 |
*afhankelijk van type kunstmest en schoepen |
Model | Werkbreedte (m) | Kuipinhoud (ltr) | Kuipbreedte (m) | Bediening |
RO-C | 1 - 21* | 700 - 1.400 | 1.54 - 1.76 | Hydr. |
RO-M | 1 - 28* | 1.100 - 2.000 | 2.20 | Hydr.|ComfortControl |
RO-XL | 1 - 54* | 1.500 - 3.450 | 2.75 | Hydr.|ComfortControl |
RO-XL TOP400 | 1 - 54* | 3.900 | 2.84 | Hydr.|ComfortControl |
*afhankelijk van type kunstmest en schoepen